Blitzturnier SC Vilshofen 04.11.2016: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Wisnet,Dominic | 2299 | 8.5 | 8.230 | 30 | 2126 | 1682 | 8½ / 9 | 2305 | 6 |
2 | Kleibel,Uwe | 2185 | 8.5 | 7.560 | 30 | 2139 | 1695 | 8½ / 9 | 2204 | 19 | |
3 | Gutsmidl,Manfred | 1242 | 3.5 | 1.200 | 17 | 1720 | 1800 | 3½ / 9 | 1313 | 71 | |
4 | Mauritz,Guenter | 1773 | 3.5 | 4.430 | 25 | 1661 | 1741 | 3½ / 9 | 1751 | -22 | |
5 | Schönbuchner,Gerhard | 1734 | 3.0 | 4.150 | 24 | 1620 | 1745 | 3 / 9 | 1706 | -28 | |
6 | Wagner,Franz | 993 | 0.0 | 0.260 | 23 | - | 1828 | 0 / 9 | 987 | -6 | |
7 | Wimmer,Juergen | 1744 | 3.0 | 4.220 | 24 | 1619 | 1744 | 3 / 9 | 1714 | -30 | |
8 | Eizenhammer,Peter | 2043 | 6.0 | 6.560 | 30 | 1836 | 1711 | 6 / 9 | 2032 | -11 | |
9 | Stadler,Alexander | 2018 | 7.0 | 6.360 | 30 | 1934 | 1714 | 7 / 9 | 2031 | 13 | |
10 | Olejnik,Michael | 1410 | 2.0 | 2.030 | 19 | 1561 | 1781 | 2 / 9 | 1409 | -1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme zu diesem Turnier erfolgte am 16. Juli 2016.
Powered by ChessLeagueManager