Blitzturnier SC Vilshofen 04.11.2016: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | FM | Wisnet,Dominic | SV Röhrnbach | 2299 | 9 | 8.5 |
1. | Kleibel,Uwe | SV Röhrnbach | 2185 | 9 | 8.5 | |
3. | Stadler,Alexander | SC Vilshofen | 2018 | 9 | 7.0 | |
4. | Eizenhammer,Peter | SC Vilshofen | 2043 | 9 | 6.0 | |
5. | Gutsmidl,Manfred | SC Vilshofen | 1242 | 9 | 3.5 | |
5. | Mauritz,Guenter | SC Vilshofen | 1773 | 9 | 3.5 | |
7. | Schönbuchner,Gerhard | SC Vilshofen | 1734 | 9 | 3.0 | |
7. | Wimmer,Juergen | SC Vilshofen | 1744 | 9 | 3.0 | |
9. | Olejnik,Michael | SC Vilshofen | 1410 | 9 | 2.0 | |
10. | Wagner,Franz | SC Vilshofen | 993 | 9 | 0.0 | |
Powered by ChessLeagueManager