DWZ Übersicht ::: SV Röhrnbach e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 IM Schmidt,Peter 2358 - 125 2383
2 Burlacu,Bogdan 2328 - 7 -
3 FM Havlik,Jan 2289 - 29 2400
4 FM Wisnet,Dominic 2281 - 69 2278
5 Kleibel,Uwe 2175 - 96 2181
6 Lautner,Josef 2166 - 55 2220
7 FM Knechtel,Roland 2155 - 219 2235
8 Schmid,Franz 2111 - 88 2188
9 Eckerl,Uwe 2094 - 72 -
10 Lipok,Erik 2088 - 86 2108
11 Dolansky,Lukas 2074 - 7 -
12 Stadler,Alexander 2053 - 128 2096
13 Binder,Karlheinz 2036 - 65 -
14 Swoboda,Philipp 2000 - 37 1979
15 Gibis,Reinhard 1938 - 128 2105
16 Berisha,Regjep 1933 - 43 -
17 Ott,Anton 1880 - 55 1953
18 Neuwerth,Chulian 1826 - 25 1790
19 Kin,Andrej 1754 - 51 -
20 Hirtreiter,Karl-Heinz 1714 - 64 -
21 Eberle,Anton 1696 - 73 -
22 Kallab,Kurt 1683 - 5 -
23 Pöschl,Rainer 1657 - 46 1640
24 Nowotny,Lukas 1612 - 82 -
25 Brunner,Johann 1502 - 33 -
26 Stockinger,Thomas 1394 - 23 -
27 Kosensky,Waldemar 1319 - 100 -
28 Pauli,Werner 1283 - 15 -
29 Schuster,Franz 1260 - 89 -
30 Pauli,Anton 1211 - 39 -
31 Bessinger,Patrick 1174 - 19 -
32 Krenn,Daniel 1103 - 6 -
33 Schneider,Alisa 890 - 7 -
34 Westall,Max 780 - 2 -
35 Greiler,Jakob 767 - 3 -
36 Dawarac,Konstantin - -
37 Schneider,Tatjana - -
38 Binder,Anna-Lena - -
39 Zeller,Alexander - -
40 Straßer,Samuel - -
41 Zauner,Teresa - -
42 Klingenheben,Celina - -
43 Zieringer,Andreas - -
44 Kornexl,Tobias - -
45 Graf,Andreas - -
46 Schmid,Felix - -
47 Rennert,Heinrich - -
48 Uhrmann,Laurena - -
49 Saibold,Marius - -
50 Saibold,Laurenz - -
51 Vekoni,Tobias - -
52 Eibl,Eva Maria - -
53 Westall,Alexander - -
54 Blumenstingl,Raphael - -
55 Greiler,Sophie - -
56 Greiler,Hanna - -
57 Malterer,Siegfried - -
58 Ammerl,Bernhard - -