Blitzturnier SC Vilshofen 02.12.2016: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eizenhammer,Peter | 2043 | 3.0 | 2.890 | 30 | 1918 | 1846 | 3 / 5 | 2046 | 3 | |
2 | Kleibel,Uwe | 2185 | 3.0 | 3.690 | 30 | 1889 | 1817 | 3 / 5 | 2169 | -16 | |
3 | Schönbuchner,Gerhard | 1734 | 1.0 | 1.380 | 24 | 1668 | 1908 | 1 / 5 | 1724 | -10 | |
4 | Stadler,Alexander | 2018 | 3.0 | 2.750 | 30 | 1923 | 1851 | 3 / 5 | 2024 | 6 | |
5 | Wagner,Franz | 993 | 0.0 | - | 23 | - | 2056 | 0 / 5 | 993 | 0 | |
6 | FM | Wisnet,Dominic | 2299 | 5.0 | 4.290 | 30 | - | 1795 | 5 / 5 | 2315 | 16 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme zu diesem Turnier erfolgte am 16. Juli 2016.
Powered by ChessLeagueManager