Blitzturnier SC Vilshofen 02.12.2016: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 6 | 2278 | |
2. | 1 | 2148 | |
2. | 2 | 2181 | |
2. | 4 | 2031 | |
5. | 3 | 1822 | |
6. | 5 | 993 |
Pkt |
---|
5.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
1.0 |
0.0 |
Powered by ChessLeagueManager
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 6 | 2278 | |
2. | 1 | 2148 | |
2. | 2 | 2181 | |
2. | 4 | 2031 | |
5. | 3 | 1822 | |
6. | 5 | 993 |
Pkt |
---|
5.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
1.0 |
0.0 |