Offene Marktmeisterschaft Aidenbach: Paarungsliste
Runde 1, 09. Oktober 2014 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hermann,Marco (0) | 1473 | - | Sinnhoefer,Hartmut (0) | 1774 | 0:1 | ||
2 | Mösche,Karl-Heinz (0) | 1560 | - | Anderle,Karl (0) | - | 1:0 | ||
3 | Stähly,Basil (0) | 1459 | - | Stubner,Walter (0) | 1447 | ½:½ | ||
4 | Viertlböck,Johann (0) | 1575 | - | Matzelsberger,Manfred (0) | 1268 | ½:½ | ||
5 | Stadler,Alexander (0) | 2107 | - | Sierian,Peter (0) | 1690 | 1:0 | ||
Runde 2, 23. Oktober 2014 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sinnhoefer,Hartmut (1) | 1774 | - | Sierian,Peter (0) | 1690 | ½:½ | ||
2 | Matzelsberger,Manfred (0.5) | 1268 | - | Stadler,Alexander (1) | 2107 | 0:1 | ||
3 | Stubner,Walter (0.5) | 1447 | - | Viertlböck,Johann (0.5) | 1575 | ½:½ | ||
4 | Anderle,Karl (0) | - | - | Stähly,Basil (0.5) | 1459 | 0:1 | ||
5 | Hermann,Marco (0) | 1473 | - | Mösche,Karl-Heinz (1) | 1560 | ½:½ | ||
Runde 3, 13. November 2014 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mösche,Karl-Heinz (1.5) | 1560 | - | Sinnhoefer,Hartmut (1.5) | 1774 | ½:½ | ||
2 | Stähly,Basil (1.5) | 1459 | - | Hermann,Marco (0.5) | 1473 | ½:½ | ||
3 | Viertlböck,Johann (1) | 1575 | - | Anderle,Karl (0) | - | 1:0 | ||
4 | Stadler,Alexander (2) | 2107 | - | Stubner,Walter (1) | 1447 | 1:0 | ||
5 | Sierian,Peter (0.5) | 1690 | - | Matzelsberger,Manfred (0.5) | 1268 | 1:0 | ||
Runde 4, 27. November 2014 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sinnhoefer,Hartmut (2) | 1774 | - | Matzelsberger,Manfred (0.5) | 1268 | 1:0 | ||
2 | Stubner,Walter (1) | 1447 | - | Sierian,Peter (1.5) | 1690 | ½:½ | ||
3 | Anderle,Karl (0) | - | - | Stadler,Alexander (3) | 2107 | 0:1 | ||
4 | Hermann,Marco (1) | 1473 | - | Viertlböck,Johann (2) | 1575 | 1:0 | ||
5 | Mösche,Karl-Heinz (2) | 1560 | - | Stähly,Basil (2) | 1459 | 1:0 | ||
Runde 5, 11. Dezember 2014 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stähly,Basil (2) | 1459 | - | Sinnhoefer,Hartmut (3) | 1774 | ½:½ | ||
2 | Viertlböck,Johann (2) | 1575 | - | Mösche,Karl-Heinz (3) | 1560 | 0:1 | ||
3 | Stadler,Alexander (4) | 2107 | - | Hermann,Marco (2) | 1473 | 1:0 | ||
4 | Sierian,Peter (2) | 1690 | - | Anderle,Karl (0) | - | 1:0 | ||
5 | Matzelsberger,Manfred (0.5) | 1268 | - | Stubner,Walter (1.5) | 1447 | ½:½ | ||
Runde 6, 22. Januar 2015 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sinnhoefer,Hartmut (3.5) | 1774 | - | Stubner,Walter (2) | 1447 | 1:0 | ||
2 | Anderle,Karl (0) | - | - | Matzelsberger,Manfred (1) | 1268 | 0:1 | ||
3 | Hermann,Marco (2) | 1473 | - | Sierian,Peter (3) | 1690 | 0:1 | ||
4 | Mösche,Karl-Heinz (4) | 1560 | - | Stadler,Alexander (5) | 2107 | 0:1 | ||
5 | Stähly,Basil (2.5) | 1459 | - | Viertlböck,Johann (2) | 1575 | ½:½ | ||
Runde 7, 05. Februar 2015 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viertlböck,Johann (2.5) | 1575 | - | Sinnhoefer,Hartmut (4.5) | 1774 | ½:½ | ||
2 | Stadler,Alexander (6) | 2107 | - | Stähly,Basil (3) | 1459 | 1:0 | ||
3 | Sierian,Peter (4) | 1690 | - | Mösche,Karl-Heinz (4) | 1560 | 1:0 | ||
4 | Matzelsberger,Manfred (2) | 1268 | - | Hermann,Marco (2) | 1473 | ½:½ | ||
5 | Stubner,Walter (2) | 1447 | - | Anderle,Karl (0) | - | 1:0 | ||
Runde 8, 26. Februar 2015 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sinnhoefer,Hartmut (5) | 1774 | - | Anderle,Karl (0) | - | 1:0 | ||
2 | Hermann,Marco (2.5) | 1473 | - | Stubner,Walter (3) | 1447 | ½:½ | ||
3 | Mösche,Karl-Heinz (4) | 1560 | - | Matzelsberger,Manfred (2.5) | 1268 | 1:0 | ||
4 | Stähly,Basil (3) | 1459 | - | Sierian,Peter (5) | 1690 | 0:1 | ||
5 | Viertlböck,Johann (3) | 1575 | - | Stadler,Alexander (7) | 2107 | 0:1 | ||
Runde 9, 19. März 2015 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stadler,Alexander (8) | 2107 | - | Sinnhoefer,Hartmut (6) | 1774 | 1:0 | ||
2 | Sierian,Peter (6) | 1690 | - | Viertlböck,Johann (3) | 1575 | 1:0 | ||
3 | Matzelsberger,Manfred (2.5) | 1268 | - | Stähly,Basil (3) | 1459 | ½:½ | ||
4 | Stubner,Walter (3.5) | 1447 | - | Mösche,Karl-Heinz (5) | 1560 | 0:1 | ||
5 | Anderle,Karl (0) | - | - | Hermann,Marco (3) | 1473 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager