Offene Marktmeisterschaft Aidenbach: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Hermann,Marco |
| TWZ: | 1473 |
| DWZ: | 1473 |
| ELO: | - |
| Verein: | TSV Aidenbach |
| Verband: | |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 1969 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Sinnhoefer,Hartmut (6) | TSV Aidenbach | 1774 | 0 |
| Runde 2 | W | Mösche,Karl-Heinz (6) | TSV Aidenbach | 1560 | ½ |
| Runde 3 | S | Stähly,Basil (3.5) | TSV Aidenbach | 1459 | ½ |
| Runde 4 | W | Viertlböck,Johann (3) | TSV Aidenbach | 1575 | 1 |
| Runde 5 | S | Stadler,Alexander (9) | TSV Aidenbach | 2107 | 0 |
| Runde 6 | W | Sierian,Peter (7) | TSV Aidenbach | 1690 | 0 |
| Runde 7 | S | Matzelsberger,Manfred (3) | TSV Aidenbach | 1268 | ½ |
| Runde 8 | W | Stubner,Walter (3.5) | TSV Aidenbach | 1447 | ½ |
| Runde 9 | S | Anderle,Karl (0) | TSV Aidenbach | 1 | |
| Gesamt | Ø 1610 (8 Spieler) | 4.0 / 9 5. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager