Offene Marktmeisterschaft Aidenbach: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Mösche,Karl-Heinz |
TWZ: | 1560 |
DWZ: | 1560 |
ELO: | - |
Verein: | TSV Aidenbach |
Verband: | |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 1941 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Anderle,Karl (0) | TSV Aidenbach | 1 | |
Runde 2 | S | Hermann,Marco (4) | TSV Aidenbach | 1473 | ½ |
Runde 3 | W | Sinnhoefer,Hartmut (6) | TSV Aidenbach | 1774 | ½ |
Runde 4 | W | Stähly,Basil (3.5) | TSV Aidenbach | 1459 | 1 |
Runde 5 | S | Viertlböck,Johann (3) | TSV Aidenbach | 1575 | 1 |
Runde 6 | W | Stadler,Alexander (9) | TSV Aidenbach | 2107 | 0 |
Runde 7 | S | Sierian,Peter (7) | TSV Aidenbach | 1690 | 0 |
Runde 8 | W | Matzelsberger,Manfred (3) | TSV Aidenbach | 1268 | 1 |
Runde 9 | S | Stubner,Walter (3.5) | TSV Aidenbach | 1447 | 1 |
Gesamt | Ø 1599 (8 Spieler) | 6.0 / 9 4. Platz |
Powered by ChessLeagueManager