Offene Marktmeisterschaft Aidenbach: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Matzelsberger,Manfred |
TWZ: | 1268 |
DWZ: | 1268 |
ELO: | - |
Verein: | TSV Aidenbach |
Verband: | |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 1946 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Viertlböck,Johann (3) | TSV Aidenbach | 1575 | ½ |
Runde 2 | W | Stadler,Alexander (9) | TSV Aidenbach | 2107 | 0 |
Runde 3 | S | Sierian,Peter (7) | TSV Aidenbach | 1690 | 0 |
Runde 4 | S | Sinnhoefer,Hartmut (6) | TSV Aidenbach | 1774 | 0 |
Runde 5 | W | Stubner,Walter (3.5) | TSV Aidenbach | 1447 | ½ |
Runde 6 | S | Anderle,Karl (0) | TSV Aidenbach | 1 | |
Runde 7 | W | Hermann,Marco (4) | TSV Aidenbach | 1473 | ½ |
Runde 8 | S | Mösche,Karl-Heinz (6) | TSV Aidenbach | 1560 | 0 |
Runde 9 | W | Stähly,Basil (3.5) | TSV Aidenbach | 1459 | ½ |
Gesamt | Ø 1635 (8 Spieler) | 3.0 / 9 9. Platz |
Powered by ChessLeagueManager