Offene Marktmeisterschaft Aidenbach: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Stubner,Walter |
TWZ: | 1447 |
DWZ: | 1447 |
ELO: | - |
Verein: | TSV Aidenbach |
Verband: | |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 1950 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Stähly,Basil (3.5) | TSV Aidenbach | 1459 | ½ |
Runde 2 | W | Viertlböck,Johann (3) | TSV Aidenbach | 1575 | ½ |
Runde 3 | S | Stadler,Alexander (9) | TSV Aidenbach | 2107 | 0 |
Runde 4 | W | Sierian,Peter (7) | TSV Aidenbach | 1690 | ½ |
Runde 5 | S | Matzelsberger,Manfred (3) | TSV Aidenbach | 1268 | ½ |
Runde 6 | S | Sinnhoefer,Hartmut (6) | TSV Aidenbach | 1774 | 0 |
Runde 7 | W | Anderle,Karl (0) | TSV Aidenbach | 1 | |
Runde 8 | S | Hermann,Marco (4) | TSV Aidenbach | 1473 | ½ |
Runde 9 | W | Mösche,Karl-Heinz (6) | TSV Aidenbach | 1560 | 0 |
Gesamt | Ø 1613 (8 Spieler) | 3.5 / 9 6. Platz |
Powered by ChessLeagueManager