Offene Marktmeisterschaft Aidenbach: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Anderle,Karl |
TWZ: | - |
DWZ: | - |
ELO: | - |
Verein: | TSV Aidenbach |
Verband: | |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 1961 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Mösche,Karl-Heinz (6) | TSV Aidenbach | 1560 | 0 |
Runde 2 | W | Stähly,Basil (3.5) | TSV Aidenbach | 1459 | 0 |
Runde 3 | S | Viertlböck,Johann (3) | TSV Aidenbach | 1575 | 0 |
Runde 4 | W | Stadler,Alexander (9) | TSV Aidenbach | 2107 | 0 |
Runde 5 | S | Sierian,Peter (7) | TSV Aidenbach | 1690 | 0 |
Runde 6 | W | Matzelsberger,Manfred (3) | TSV Aidenbach | 1268 | 0 |
Runde 7 | S | Stubner,Walter (3.5) | TSV Aidenbach | 1447 | 0 |
Runde 8 | S | Sinnhoefer,Hartmut (6) | TSV Aidenbach | 1774 | 0 |
Runde 9 | W | Hermann,Marco (4) | TSV Aidenbach | 1473 | 0 |
Gesamt | Ø 1594 | 0.0 / 9 10. Platz |
Powered by ChessLeagueManager