Offene Marktmeisterschaft Aidenbach: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stadler,Alexander | TSV Aidenbach | 2107 | 9 | 9.0 | 36.00 | |
2. | Sierian,Peter | TSV Aidenbach | 1690 | 9 | 7.0 | 24.25 | |
3. | Sinnhoefer,Hartmut | TSV Aidenbach | 1774 | 9 | 6.0 | 20.25 | |
4. | Mösche,Karl-Heinz | TSV Aidenbach | 1560 | 9 | 6.0 | 18.00 | |
5. | Hermann,Marco | TSV Aidenbach | 1473 | 9 | 4.0 | 11.00 | |
6. | Stubner,Walter | TSV Aidenbach | 1447 | 9 | 3.5 | 10.25 | |
7. | Stähly,Basil | TSV Aidenbach | 1459 | 9 | 3.5 | 9.75 | |
8. | Viertlböck,Johann | TSV Aidenbach | 1575 | 9 | 3.0 | 8.00 | |
9. | Matzelsberger,Manfred | TSV Aidenbach | 1268 | 9 | 3.0 | 7.00 | |
10. | Anderle,Karl | TSV Aidenbach | - | 9 | 0.0 | 0.00 | |
Powered by ChessLeagueManager