Offene Marktmeisterschaft Aidenbach 2015/2016: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Stubner,Walter |
TWZ: | 1416 |
DWZ: | 1416 |
ELO: | - |
Verein: | TSV Aidenbach |
Verband: | |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 1950 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | noch nicht gespielt | |||
Runde 2 | W | Neulinger-Jagode,Rupert (6.5) | TSV Aidenbach | 1826 | 0 |
Runde 3 | S | Sinnhoefer,Hartmut (4) | TSV Aidenbach | 1720 | 0 |
Runde 4 | W | Anderle,Karl (0.5) | TSV Aidenbach | 1034 | 1 |
Runde 5 | S | Weber,Diethelm (5.5) | TSV Aidenbach | 1525 | ½ |
Runde 6 | W | Stadler,Alexander (1.5) | SV Röhrnbach e.V. | 2059 | 0 |
Runde 7 | S | Sierian,Peter (5.5) | TSV Aidenbach | 1712 | ½ |
Runde 8 | W | Mösche,Karl-Heinz (4) | TSV Aidenbach | 1582 | 1 |
Runde 9 | S | Viertlböck,Johann (6) | TSV Aidenbach | 1532 | ½ |
Runde 10 | W | Hermann,Marco (4) | TSV Aidenbach | 1499 | ½ |
Runde 11 | S | Bleml,Gerhard (2) | TSV Aidenbach | 1429 | ½ |
Gesamt | Ø 1591 | 4.5 / 10 5. Platz |
Powered by ChessLeagueManager