Offene Marktmeisterschaft Aidenbach 2015/2016: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stubner,Walter | 1416 | 4.5 | 2.980 | 19 | 1560 | 1517 | 4½ / 8 | 1461 | 45 | |
2 | Neulinger-Jagode,Rupert | 1826 | 6.5 | 7.510 | 26 | 1660 | 1494 | 6½ / 9 | 1803 | -23 | |
3 | Sinnhoefer,Hartmut | 1720 | 4.0 | 3.490 | 24 | 1740 | 1500 | 4 / 5 | 1734 | 14 | |
4 | Anderle,Karl | 1034 | 0.5 | 0.350 | 16 | 1138 | 1582 | ½ / 9 | 1039 | 5 | |
5 | Weber,Diethelm | 1525 | 5.5 | 4.100 | 20 | 1645 | 1504 | 5½ / 8 | 1565 | 40 | |
6 | Stadler,Alexander | 2059 | 1.5 | 2.810 | 30 | - | 1609 | 1½ / 3 | 2027 | -32 | |
7 | Sierian,Peter | 1712 | 5.5 | 6.550 | 24 | 1598 | 1562 | 5½ / 10 | 1687 | -25 | |
8 | Mösche,Karl-Heinz | 1582 | 4.0 | 4.720 | 21 | 1516 | 1559 | 4 / 9 | 1563 | -19 | |
9 | Viertlböck,Johann | 1532 | 6.0 | 4.190 | 21 | 1690 | 1565 | 6 / 9 | 1580 | 48 | |
10 | Hermann,Marco | 1499 | 4.0 | 4.040 | 20 | 1488 | 1531 | 4 / 9 | 1498 | -1 | |
11 | Bleml,Gerhard | 1429 | 2.0 | 3.260 | 19 | 1318 | 1538 | 2 / 9 | 1393 | -36 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager