Offene Marktmeisterschaft Aidenbach 2015/2016: Paarungsliste
Runde 1, 24. September 2015 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neulinger-Jagode,Rupert (0) | 1826 | - | Bleml,Gerhard (0) | 1429 | 1:0 | ||
2 | Sinnhoefer,Hartmut (0) | 1720 | - | Hermann,Marco (0) | 1499 | 1:0 | ||
3 | Anderle,Karl (0) | 1034 | - | Viertlböck,Johann (0) | 1532 | 0:1 | ||
4 | Weber,Diethelm (0) | 1525 | - | Mösche,Karl-Heinz (0) | 1582 | 1:0 | ||
5 | Stadler,Alexander (0) | 2059 | - | Sierian,Peter (0) | 1712 | 1:0 |
Runde 2, 15. Oktober 2015 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mösche,Karl-Heinz (0) | 1582 | - | Stadler,Alexander (1) | 2059 | 1:0 | ||
2 | Viertlböck,Johann (1) | 1532 | - | Weber,Diethelm (1) | 1525 | ½:½ | ||
3 | Hermann,Marco (0) | 1499 | - | Anderle,Karl (0) | 1034 | 1:0 | ||
4 | Bleml,Gerhard (0) | 1429 | - | Sinnhoefer,Hartmut (1) | 1720 | 0:1 | ||
5 | Stubner,Walter (0) | 1416 | - | Neulinger-Jagode,Rupert (1) | 1826 | 0:1 |
Runde 3, 29. Oktober 2015 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sinnhoefer,Hartmut (2) | 1720 | - | Stubner,Walter (0) | 1416 | 0:0 | ||
2 | Anderle,Karl (0) | 1034 | - | Bleml,Gerhard (0) | 1429 | 0:1 | ||
3 | Weber,Diethelm (1.5) | 1525 | - | Hermann,Marco (1) | 1499 | 1:0 | ||
4 | Stadler,Alexander (1) | 2059 | - | Viertlböck,Johann (1.5) | 1532 | ½:½ | ||
5 | Sierian,Peter (0) | 1712 | - | Mösche,Karl-Heinz (1) | 1582 | ½:½ |
Runde 4, 19. November 2015 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viertlböck,Johann (2) | 1532 | - | Sierian,Peter (0.5) | 1712 | 0:1 | ||
2 | Hermann,Marco (1) | 1499 | - | Stadler,Alexander (1.5) | 2059 | 0:0 | ||
3 | Bleml,Gerhard (1) | 1429 | - | Weber,Diethelm (2.5) | 1525 | 0:1 | ||
4 | Stubner,Walter (0) | 1416 | - | Anderle,Karl (0) | 1034 | 1:0 | ||
5 | Neulinger-Jagode,Rupert (2) | 1826 | - | Sinnhoefer,Hartmut (2) | 1720 | ½:½ |
Runde 5, 03. Dezember 2015 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anderle,Karl (0) | 1034 | - | Neulinger-Jagode,Rupert (2.5) | 1826 | 0:1 | ||
2 | Weber,Diethelm (3.5) | 1525 | - | Stubner,Walter (1) | 1416 | ½:½ | ||
3 | Stadler,Alexander (1.5) | 2059 | - | Bleml,Gerhard (1) | 1429 | 0:0 | ||
4 | Sierian,Peter (1.5) | 1712 | - | Hermann,Marco (1) | 1499 | ½:½ | ||
5 | Mösche,Karl-Heinz (1.5) | 1582 | - | Viertlböck,Johann (2) | 1532 | 0:1 |
Runde 6, 17. Dezember 2015 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hermann,Marco (1.5) | 1499 | - | Mösche,Karl-Heinz (1.5) | 1582 | 1:0 | ||
2 | Bleml,Gerhard (1) | 1429 | - | Sierian,Peter (2) | 1712 | 0:1 | ||
3 | Stubner,Walter (1.5) | 1416 | - | Stadler,Alexander (1.5) | 2059 | 0:0 | ||
4 | Neulinger-Jagode,Rupert (3.5) | 1826 | - | Weber,Diethelm (4) | 1525 | 1:0 | ||
5 | Sinnhoefer,Hartmut (2.5) | 1720 | - | Anderle,Karl (0) | 1034 | 1:0 |
Runde 7, 21. Januar 2016 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weber,Diethelm (4) | 1525 | - | Sinnhoefer,Hartmut (3.5) | 1720 | 0:0 | ||
2 | Stadler,Alexander (1.5) | 2059 | - | Neulinger-Jagode,Rupert (4.5) | 1826 | 0:0 | ||
3 | Sierian,Peter (3) | 1712 | - | Stubner,Walter (1.5) | 1416 | ½:½ | ||
4 | Mösche,Karl-Heinz (1.5) | 1582 | - | Bleml,Gerhard (1) | 1429 | 1:0 | ||
5 | Viertlböck,Johann (3) | 1532 | - | Hermann,Marco (2.5) | 1499 | ½:½ |
Runde 8, 04. Februar 2016 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bleml,Gerhard (1) | 1429 | - | Viertlböck,Johann (3.5) | 1532 | 0:1 | ||
2 | Stubner,Walter (2) | 1416 | - | Mösche,Karl-Heinz (2.5) | 1582 | 1:0 | ||
3 | Neulinger-Jagode,Rupert (4.5) | 1826 | - | Sierian,Peter (3.5) | 1712 | ½:½ | ||
4 | Sinnhoefer,Hartmut (3.5) | 1720 | - | Stadler,Alexander (1.5) | 2059 | 0:0 | ||
5 | Anderle,Karl (0) | 1034 | - | Weber,Diethelm (4) | 1525 | ½:½ |
Runde 9, 25. Februar 2016 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stadler,Alexander (1.5) | 2059 | - | Anderle,Karl (0.5) | 1034 | 0:0 | ||
2 | Sierian,Peter (4) | 1712 | - | Sinnhoefer,Hartmut (3.5) | 1720 | ½:½ | ||
3 | Mösche,Karl-Heinz (2.5) | 1582 | - | Neulinger-Jagode,Rupert (5) | 1826 | ½:½ | ||
4 | Viertlböck,Johann (4.5) | 1532 | - | Stubner,Walter (3) | 1416 | ½:½ | ||
5 | Hermann,Marco (3) | 1499 | - | Bleml,Gerhard (1) | 1429 | ½:½ |
Runde 10, 17. März 2016 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stubner,Walter (3.5) | 1416 | - | Hermann,Marco (3.5) | 1499 | ½:½ | ||
2 | Neulinger-Jagode,Rupert (5.5) | 1826 | - | Viertlböck,Johann (5) | 1532 | 0:1 | ||
3 | Sinnhoefer,Hartmut (4) | 1720 | - | Mösche,Karl-Heinz (3) | 1582 | 0:0 | ||
4 | Anderle,Karl (0.5) | 1034 | - | Sierian,Peter (4.5) | 1712 | 0:1 | ||
5 | Weber,Diethelm (4.5) | 1525 | - | Stadler,Alexander (1.5) | 2059 | 0:0 |
Runde 11, 14. April 2016 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sierian,Peter (5.5) | 1712 | - | Weber,Diethelm (4.5) | 1525 | 0:1 | ||
2 | Mösche,Karl-Heinz (3) | 1582 | - | Anderle,Karl (0.5) | 1034 | 1:0 | ||
3 | Viertlböck,Johann (6) | 1532 | - | Sinnhoefer,Hartmut (4) | 1720 | 0:0 | ||
4 | Hermann,Marco (4) | 1499 | - | Neulinger-Jagode,Rupert (5.5) | 1826 | 0:1 | ||
5 | Bleml,Gerhard (1.5) | 1429 | - | Stubner,Walter (4) | 1416 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager