Offene Marktmeisterschaft Aidenbach 2015/2016: Runde 1, 24. September 2015 19:30 Uhr
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Neulinger-Jagode,Rupert (0.0) | 1826 | - | Bleml,Gerhard (0.0) | 1429 | 1:0 | ||
3 | Sinnhoefer,Hartmut (0.0) | 1720 | - | Hermann,Marco (0.0) | 1499 | 1:0 | ||
4 | Anderle,Karl (0.0) | 1034 | - | Viertlböck,Johann (0.0) | 1532 | 0:1 | ||
5 | Weber,Diethelm (0.0) | 1525 | - | Mösche,Karl-Heinz (0.0) | 1582 | 1:0 | ||
6 | Stadler,Alexander (0.0) | 2059 | - | Sierian,Peter (0.0) | 1712 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager