Offene Marktmeisterschaft Aidenbach 2015/2016: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | Verband | TWZ | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stubner,Walter | TSV Aidenbach | 1416 | 1416 | - | ||
| 2 | Neulinger-Jagode,Rupert | TSV Aidenbach | GER | 1826 | 1826 | 1955 | |
| 3 | Sinnhoefer,Hartmut | TSV Aidenbach | GER | 1720 | 1720 | - | |
| 4 | Anderle,Karl | TSV Aidenbach | 1034 | 1034 | - | ||
| 5 | Weber,Diethelm | TSV Aidenbach | 1525 | 1525 | - | ||
| 6 | Stadler,Alexander | SV Röhrnbach e.V. | GER | 2059 | 2059 | 2074 | |
| 7 | Sierian,Peter | TSV Aidenbach | GER | 1712 | 1712 | 1837 | |
| 8 | Mösche,Karl-Heinz | TSV Aidenbach | 1582 | 1582 | - | ||
| 9 | Viertlböck,Johann | TSV Aidenbach | 1532 | 1532 | - | ||
| 10 | Hermann,Marco | TSV Aidenbach | 1499 | 1499 | - | ||
| 11 | Bleml,Gerhard | TSV Aidenbach | 1429 | 1429 | - |
Powered by ChessLeagueManager