Pokalturnier TSV Aidenbach: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sinnhoefer,Hartmut | TSV Aidenbach | 1747 | 4 | 4.0 | |
| 2. | Pilz,Erhard | TSV Aidenbach | 1364 | 3 | 2.0 | |
| 3. | Schönbuchner,Gerhard | TSV Aidenbach | 1748 | 3 | 2.0 | |
| 4. | Mösche,Karl-Heinz | TSV Aidenbach | 1591 | 3 | 1.0 | |
| 5. | Stubner,Walter | TSV Aidenbach | 1449 | 2 | 1.0 | |
| 6. | Stähly,Basil | TSV Aidenbach | 1469 | 1 | 0.5 | |
| 7. | Matzelsberger,Manfred | TSV Aidenbach | 1262 | 2 | 0.5 | |
| 8. | Hermann,Marco | TSV Aidenbach | 1494 | 1 | 0.0 | |
| 9. | Viertlböck,Johann | TSV Aidenbach | 1585 | 1 | 0.0 | |
| 10. | Sierian,Peter | TSV Aidenbach | 1709 | 1 | 0.0 | |
| 11. | Fechner,Wolfgang | TSV Aidenbach | 1123 | 1 | 0.0 | |
Powered by ChessLeagueManager