Pokalturnier TSV Aidenbach: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Sinnhoefer,Hartmut |
TWZ: | 1730 |
DWZ: | 1730 |
ELO: | - |
Verein: | TSV Aidenbach |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 1941 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Viertelfinale | S | Hermann,Marco (1.5) | TSV Aidenbach | 1479 | ½ |
Gesamt | Ø 1479 | 0.5 / 1 5. Platz |
Powered by ChessLeagueManager