Schnellschachturnier TSV Aidenbach: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 1 | 2133 | |
2. | 2 | 1848 | |
3. | 6 | 1560 | |
4. | 4 | 1770 | |
5. | 8 | 1450 | |
6. | 3 | 1774 | |
7. | 5 | 1690 | |
8. | 9 | 1447 | |
9. | 7 | 1473 | |
10. | 10 | 775 |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
6.0 | 26.0 | 21.75 | 5 |
5.0 | 22.5 | 15.25 | 4 |
4.5 | 24.5 | 12.00 | 4 |
4.0 | 25.0 | 12.00 | 4 |
3.5 | 26.5 | 10.75 | 2 |
3.5 | 22.0 | 7.50 | 2 |
3.0 | 26.0 | 7.00 | 2 |
2.5 | 25.0 | 10.75 | 2 |
2.0 | 23.5 | 3.50 | 2 |
1.0 | 24.0 | 2.50 | 1 |
Powered by ChessLeagueManager